^Back To Top
Die Fußball-WM 2026 geht los.
Bei den vielen Spielen blickt man trotz hunderter Spielpläne nicht durch. Ich habe daher einfach für mich die Vorrunde chronologisch und mit den TV-Übertragern in einer LibreOffice-Tabelle zusammengeschrieben. Ist alles minimalistisch und ohne Gewähr.
Siehe auch: https://www.zdf.de/fussball-wm-spielplan-ergebnisse-live-100
| 1. Spielt. VR | Zeit | Gr | Begegnung | Sender | Erg. |
| Do 11.06.26 | 21:00 | A | Mexiko - Südafrika | ZDF | 2 : 0 |
| Fr 12.06.26 | 04:00 | A | Südkorea - Tschechien | Magenta | 2 : 1 |
| Fr 12.06.26 | 21:00 | B | Kanada - Bosnien-Herz. | ARD | |
| Sa 13.06.26 | 03:00 | D | USA - Paraguay | Magenta | |
| Sa 13.06.26 | 21:00 | B | Katar - Schweiz | ZDF | |
| So 14.06.26 | 00:00 | C | Brasilien - Marokko | ZDF | |
| So 14.06.26 | 03:00 | C | Haiti - Schottland | ARD | |
| So 14.06.26 | 06:00 | D | Australien - Türkei | Magenta | |
| So 14.06.26 | 19:00 | E | Deutschland - Curaçao | ARD | |
| So 14.06.26 | 22:00 | F | Niederlande - Japan | Magenta | |
| Mo 15.06.26 | 01:00 | E | Elfenbeinküste - Ecuador | ARD | |
| Mo 15.06.26 | 04:00 | F | Schweden - Tunesien | Magenta | |
| Mo 15.06.26 | 18:00 | H | Spanien - Kap Verde | ARD | |
| Mo 15.06.26 | 21:00 | G | Belgien - Ägypten | ARD | |
| Di 16.06.26 | 00:00 | H | Saudi-Arabien - Uruguay | ZDF | |
| Di 16.06.26 | 03:00 | G | Iran - Neuseeland | ZDF | |
| Di 16.06.26 | 21:00 | I | Frankreich - Senegal | Magenta | |
| Mi 17.06.26 | 00:00 | I | Irak - Norwegen | Magenta | |
| Mi 17.06.26 | 03:00 | J | Argentinien - Algerien | ARD | |
| Mi 17.06.26 | 06:00 | J | Österreich - Jordanien | ZDF | |
| Mi 17.06.26 | 19:00 | K | Portugal - DR Kongo | ZDF | |
| Mi 17.06.26 | 22:00 | L | England - Kroatien | ZDF | |
| Do 18.06.26 | 01:00 | L | Ghana - Panama | Magenta | |
| Do 18.06.26 | 04:00 | K | Usbekistan - Kolumbien | Magenta | |
| Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit - ALLES OHNE GEWÄHR | |||||
| 2. Spielt. VR | Zeit | Gr | Begegnung | Sender | Erg. |
| Do 18.06.26 | 18:00 | A | Tschechien - Südafrika | ZDF | |
| Do 18.06.26 | 21:00 | B | Schweiz - Bosnien-Herz. | Magenta | |
| Fr 19.06.26 | 00:00 | B | Kanada - Katar | ZDF | |
| Fr 19.06.26 | 03:00 | A | Mexiko - Südkorea | Magenta | |
| Fr 19.06.26 | 21:00 | D | USA - Australien | ARD | |
| Sa 20.06.26 | 00:00 | C | Schottland - Marokko | Magenta | |
| Sa 20.06.26 | 03:00 | C | Brasilien - Haiti | ARD | |
| Sa 20.06.26 | 05:00 | D | Türkei - Paraguay | Magenta | |
| Sa 20.06.26 | 19:00 | F | Niederlande - Schweden | ZDF | |
| Sa 20.06.26 | 22:00 | E | Deutschland - Elfenbeink. | ZDF | |
| So 21.06.26 | 02:00 | E | Ecuador - Curaçao | ZDF | |
| So 21.06.26 | 06:00 | F | Tunesien - Japan | Magenta | |
| So 21.06.26 | 18:00 | H | Spanien - Saudi Arabien | Magenta | |
| So 21.06.26 | 21:00 | G | Belgien - Iran | ZDF | |
| Mo 22.06.26 | 00:00 | H | Uruguay - Kap Verde | ARD | |
| Mo 22.06.26 | 03:00 | G | Neuseeland - Ägypten | Magenta | |
| Mo 22.06.26 | 19:00 | J | Argentinien - Österreich | ARD | |
| Mo 22.06.26 | 23:00 | I | Frankreich - Irak | ARD | |
| Di 23.06.26 | 02:00 | I | Norwegen - Senegal | Magenta | |
| Di 23.06.26 | 05:00 | J | Jordanien - Algerien | ZDF | |
| Di 23.06.26 | 19:00 | K | Portugal - Usbekistan | ARD | |
| Di 23.06.26 | 22:00 | L | England - Ghana | ARD | |
| Mi 24.06.26 | 01:00 | L | Panama - Kroatien | Magenta | |
| Mi 24.06.26 | 04:00 | K | Kolumbien - DR Kongo | ARD | |
| Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit - ALLES OHNE GEWÄHR | |||||
| 3. Spielt. VR | Zeit | Gr | Begegnung | Sender | Erg. |
| Mi 24.06.26 | 21:00 | B | Schweiz - Kanada | ARD | |
| Mi 24.06.26 | 21:00 | B | Bosnien-Herz. - Katar | Magenta | |
| Do 25.06.26 | 00:00 | C | Schottland - Brasilien | Magenta | |
| Do 25.06.26 | 00:00 | C | Marokko - Haiti | ZDF | |
| Do 25.06.26 | 03:00 | A | Tschechien - Mexiko | Magenta | |
| Do 25.06.26 | 03:00 | A | Südafrika - Südkorea | Magenta | |
| Do 25.06.26 | 22:00 | E | Curaçao - Elfenbeinküste | Magenta | |
| Do 25.06.26 | 22:00 | E | Ecuador - Deutschland | ARD | |
| Fr 26.06.26 | 01:00 | F | Japan - Schweden | Magenta | |
| Fr 26.06.26 | 01:00 | F | Tunesien - Niederlande | ARD | |
| Fr 26.06.26 | 04:00 | D | Türkei - USA | Magenta | |
| Fr 26.06.26 | 04:00 | D | Paraguay - Australien | ARD | |
| Fr 26.06.26 | 21:00 | I | Norwegen - Frankreich | ZDF | |
| Fr 26.06.26 | 21:00 | I | Senegal - Irak | Magenta | |
| Sa 27.06.26 | 02:00 | H | Kap Verde - Saudi-Arabien | ARD | |
| Sa 27.06.26 | 02:00 | H | Uruguay - Spanien | Magenta | |
| Sa 27.06.26 | 05:00 | G | Ägypten - Iran | Magenta | |
| Sa 27.06.26 | 05:00 | G | Neuseeland - Belgien | Magenta | |
| Sa 27.06.26 | 23:00 | L | Panama - England | Magenta | |
| Sa 27.06.26 | 23:00 | L | Kroatien - Ghana | ZDF | |
| So 28.06.26 | 01:30 | K | Kolumbien - Portugal | ZDF | |
| So 28.06.26 | 01:30 | K | DR Kongo - Usbekistan | Magenta | |
| So 28.06.26 | 04:00 | J | Algerien - Österreich | ZDF | |
| So 28.06.26 | 04:00 | J | Jordanien - Argentinien | Magenta | |
